外来の午前中の受付時間は、医院の玄関が7時30分より開きますので順番取りが出来ます。7時30分から18時までです。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ≀ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
| 14:00 ≀ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - |
土曜日:9:00〜12:30
【休診日】
日曜日・祝日
お盆は8/13~8/16
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後休 | |||||
3 休診 | 4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 | 8 | 9 午後休 |
10 休診 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 午後休 |
17 休診 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 午後休 |
24 休診 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 午後休 |
31 休診 | ||||||
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 午後休 | |
7 休診 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 午後休 |
14 休診 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 午後休 |
21 休診 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 午後休 |
28 休診 | 29 | 30 | ||||
| 2026/7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 午後休 | |||
5 休診 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午後休 |
12 休診 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 午後休 |
19 休診 | 20 休診 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 午後休 |
26 休診 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026/8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後休 | ||||||
2 休診 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 午後休 |
9 休診 | 10 | 11 休診 | 12 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 |
16 休診 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 午後休 |
23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 午後休 |
30 休診 | 31 | |||||
| 2026/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 午後休 | ||
6 休診 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 午後休 |
13 休診 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 午後休 |
20 休診 | 21 休診 | 22 休診 | 23 休診 | 24 | 25 | 26 午後休 |
27 休診 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 午後休 | ||||
4 休診 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 午後休 |
11 休診 | 12 休診 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 午後休 |
18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 午後休 |
25 休診 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 午後休 |
2026/5/12 ホームページを公開いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
■院長
東海林 正邦
■診療科目
内科・消化器内科
■所在地
〒986-0853
宮城県石巻市門脇字二番谷地13-562
■電話番号
0225-96-2823